| 卒業期 | 卒業年 |
| 中1期 | 1924年 | 大正13年 |
| 中2期 | 1925年 | 大正14年 |
| 中3期 | 1926年 | 大正15年 |
| 中4期 | 1927年 | 昭和2年 |
| 中5期 | 1928年 | 昭和3年 |
| 中6期 | 1929年 | 昭和4年 |
| 中7期 | 1930年 | 昭和5年 |
| 中8期 | 1931年 | 昭和6年 |
| 中9期 | 1932年 | 昭和7年 |
| 中10期 | 1933年 | 昭和8年 |
| 中11期 | 1934年 | 昭和9年 |
| 中12期 | 1935年 | 昭和10年 |
| 中13期 | 1936年 | 昭和11年 |
| 中14期 | 1937年 | 昭和12年 |
| 中15期 | 1938年 | 昭和13年 |
| 中16期 | 1939年 | 昭和14年 |
| 中17期 | 1940年 | 昭和15年 |
| 中18期 | 1941年 | 昭和16年 |
| 中19期 | 1942年 | 昭和17年 |
| 中20期 | 1943年 | 昭和18年 |
| 中21期 | 1944年 | 昭和19年 |
| 中22期 | 1945年 | 昭和20年 |
| 中23期 | 1945年(4年制) | 昭和20年 |
| 中24期 | 1946年(4年制) | 昭和21年 |
| 中24期 | 1947年(5年制) | 昭和22年 |
| 中25期 | 1948年 | 昭和23年 |
| 中26期 | 1949年 | 昭和24年 |
| 併1期 | 1948年 | 昭和23年 |
| 併2期 | 1949年 | 昭和24年 |
| 高1期 | 1949年 | 昭和24年 |
| 高2期 | 1950年 | 昭和25年 |
| 高3期 | 1951年 | 昭和26年 |
| 高4期 | 1952年 | 昭和27年 |
| 高5期 | 1953年 | 昭和28年 |
| 高6期 | 1954年 | 昭和29年 |
| 高7期 | 1955年 | 昭和30年 |
| 高8期 | 1956年 | 昭和31年 |
| 高9期 | 1957年 | 昭和32年 |
| 高10期 | 1958年 | 昭和33年 |
| 高11期 | 1959年 | 昭和34年 |
| 高12期 | 1960年 | 昭和35年 |
| 高13期 | 1961年 | 昭和36年 |
| 高14期 | 1962年 | 昭和37年 |
| 高15期 | 1963年 | 昭和38年 |
| 高16期 | 1964年 | 昭和39年 |
| 高17期 | 1965年 | 昭和40年 |
| 高18期 | 1966年 | 昭和41年 |
| 高19期 | 1967年 | 昭和42年 |
| 高20期 | 1968年 | 昭和43年 |
| 高21期 | 1969年 | 昭和44年 |
| 高22期 | 1970年 | 昭和45年 |
| 高23期 | 1971年 | 昭和46年 |
| 高24期 | 1972年 | 昭和47年 |
| 高25期 | 1973年 | 昭和48年 |
| 高26期 | 1974年 | 昭和49年 |
| 高27期 | 1975年 | 昭和50年 |
| 高28期 | 1976年 | 昭和51年 |
| 高29期 | 1977年 | 昭和52年 |
| 高30期 | 1978年 | 昭和53年 |
| 高31期 | 1979年 | 昭和54年 |
| 高32期 | 1980年 | 昭和55年 |
| 高33期 | 1981年 | 昭和56年 |
| 高34期 | 1982年 | 昭和57年 |
| 高35期 | 1983年 | 昭和58年 |
| 高36期 | 1984年 | 昭和59年 |
| 高37期 | 1985年 | 昭和60年 |
| 高38期 | 1986年 | 昭和61年 |
| 高39期 | 1987年 | 昭和62年 |
| 高40期 | 1988年 | 昭和63年 |
| 高41期 | 1989年 | 平成元年 |
| 高42期 | 1990年 | 平成2年 |
| 高43期 | 1991年 | 平成3年 |
| 高44期 | 1992年 | 平成4年 |
| 高45期 | 1993年 | 平成5年 |
| 高46期 | 1994年 | 平成6年 |
| 高47期 | 1995年 | 平成7年 |
| 高48期 | 1996年 | 平成8年 |
| 高49期 | 1997年 | 平成9年 |
| 高50期 | 1998年 | 平成10年 |
| 高51期 | 1999年 | 平成11年 |
| 高52期 | 2000年 | 平成12年 |
| 高53期 | 2001年 | 平成13年 |
| 高54期 | 2002年 | 平成14年 |
| 高55期 | 2003年 | 平成15年 |
| 高56期 | 2004年 | 平成16年 |
| 高57期 | 2005年 | 平成17年 |
| 高58期 | 2006年 | 平成18年 |
| 高59期 | 2007年 | 平成19年 |
| 高60期 | 2008年 | 平成20年 |
| 高61期 | 2009年 | 平成21年 |
| 高62期 | 2010年 | 平成22年 |
| 高63期 | 2011年 | 平成23年 |
| 高64期 | 2012年 | 平成24年 |
| 高65期 | 2013年 | 平成25年 |
| 高66期 | 2014年 | 平成26年 |
| 高67期 | 2015年 | 平成27年 |
| 高68期 | 2016年 | 平成28年 |
| 高69期 | 2017年 | 平成29年 |
| 高70期 | 2018年 | 平成30年 |
| 高71期 | 2019年 | 平成31年 |
| 夜1期 | 1937年 | 昭和12年 |
| 夜2期 | 1938年 | 昭和13年 |
| 夜3期 | 1939年 | 昭和14年 |
| 夜4期 | 1940年 | 昭和15年 |
| 夜5期 | 1941年 | 昭和16年 |
| 夜6期 | 1942年 | 昭和17年 |
| 夜7期 | 1943年 | 昭和18年 |
| 夜8期 | 1944年 | 昭和19年 |
| 北9期 | 1945年 | 昭和20年 |
| 北10期 | 1946年 | 昭和21年 |
| 北11期 | 1947年 | 昭和22年 |
| 北12期 | 1948年 | 昭和23年 |
| 北13期 | 1949年 | 昭和24年 |
| 定1期 | 1949年 | 昭和24年 |
| 定2期 | 1950年 | 昭和25年 |
| 定3期 | 1951年 | 昭和26年 |
| 定4期 | 1952年 | 昭和27年 |
| 定5期 | 1953年 | 昭和28年 |
| 定6期 | 1954年 | 昭和29年 |
| 定7期 | 1955年 | 昭和30年 |
| 定8期 | 1956年 | 昭和31年 |
| 定9期 | 1957年 | 昭和32年 |
| 定10期 | 1958年 | 昭和33年 |
| 定11期 | 1959年 | 昭和34年 |
| 定12期 | 1960年 | 昭和35年 |
| 定13期 | 1961年 | 昭和36年 |
| 定14期 | 1962年 | 昭和37年 |
| 定15期 | 1963年 | 昭和38年 |
| 定16期 | 1964年 | 昭和39年 |
| 定17期 | 1965年 | 昭和40年 |
| 定18期 | 1966年 | 昭和41年 |
| 定19期 | 1967年 | 昭和42年 |
| 定20期 | 1968年 | 昭和43年 |
| 定21期 | 1969年 | 昭和44年 |
| 定22期 | 1970年 | 昭和45年 |
| 定23期 | 1971年 | 昭和46年 |
| 定24期 | 1972年 | 昭和47年 |
| 定25期 | 1973年 | 昭和48年 |
| 定26期 | 1974年 | 昭和49年 |
| 定27期 | 1975年 | 昭和50年 |
| 定28期 | 1976年 | 昭和51年 |
| 定29期 | 1977年 | 昭和52年 |
| 定30期 | 1978年 | 昭和53年 |
| 定31期 | 1979年 | 昭和54年 |
| 定32期 | 1980年 | 昭和55年 |
| 定33期 | 1981年 | 昭和56年 |
| 定34期 | 1982年 | 昭和57年 |
| 定35期 | 1983年 | 昭和58年 |
| 定36期 | 1984年 | 昭和59年 |
| 定37期 | 1985年 | 昭和60年 |
PAGE TOP ▲